Konsistensmidler – emulgatorer og geleringsmidler (E400–E499)
E400-numrene er madens håndværkere: emulgatorer, der binder fedt og vand sammen, fortykningsmidler, der gør saucer cremede, og geleringsmidler, der får syltetøj til at stivne.
Størstedelen kommer fra planter og alger – pektin fra æbler, agar og carrageenan fra tang, guar og johannesbrødkernemel fra frø. Sikkerhedsmæssigt er gruppen blandt de roligste; diskussionerne handler mest om carrageenan og om, hvorvidt emulgatorer påvirker tarmfloraen.
Guides til de vigtigste stoffer
- E322 – Lecithin
- E406 – Agar (agar-agar)
- E407 – Carrageenan
- E410 – Johannesbrødkernemel
- E412 – Guargummi
- E415 – Xanthangummi
- E440 – Pektin
- E471 – Mono- og diglycerider af fedtsyrer
Alle E-numre i gruppen
| E-nummer | Navn | Status i EU |
|---|---|---|
| E400 | Alginsyre | Tilladt |
| E401 | Natriumalginat | Tilladt |
| E402 | Kaliumalginat | Tilladt |
| E403 | Ammoniumalginat | Tilladt |
| E404 | Calciumalginat | Tilladt |
| E405 | Propylenglycolalginat | Tilladt |
| E406 | Agar | Tilladt |
| E407 | Carrageenan | Tilladt |
| E407A | Forarbejdet Eucheuma-tang | Tilladt |
| E410 | Johannesbrødkernemel | Tilladt |
| E412 | Guargummi | Tilladt |
| E413 | Traganthgummi | Tilladt |
| E414 | Arabisk gummi (Akaciegummi) | Tilladt |
| E415 | Xanthangummi | Tilladt |
| E416 | Karayagummi | Tilladt |
| E417 | Taragummi | Tilladt |
| E418 | Gellangummi | Tilladt |
| E422 | Glycerol | Tilladt |
| E425i | Konjacgummi | Tilladt |
| E425ii | Konjacglucomannan | Tilladt |
| E431 | Polyoxyethylen(40)stearat | Tilladt |
| E432 | Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat (Polysorbat 20) | Tilladt |
| E433 | Polyoxyethylen(20)sorbitanmonooleat (Polysorbat 80) | Tilladt |
| E434 | Polyoxyethylen(20)sorbitanmonopalmitat (Polysorbat 40) | Tilladt |
| E435 | Polyoxyethylen(20)sorbitanmonostearat (Polysorbat 60) | Tilladt |
| E436 | Polyoxyethylen(20)sorbitantristearat (Polysorbat 65) | Tilladt |
| E440i | Pectin | Tilladt |
| E440ii | Amideret pectin | Tilladt |
| E442 | Ammoniumphosphatider | Tilladt |
| E444 | Saccharoseacetatisobutyrat | Tilladt |
| E445 | Glycerolestere af fyrreharpiks | Tilladt |
| E450i | Dinatriumdiphosphat | Tilladt |
| E450ii | Trinatriumdiphosphat | Tilladt |
| E450iii | Tetranatriumdiphosphat | Tilladt |
| E450iv | Dikaliumdiphosphat | Tilladt |
| E450v | Tetrakaliumdiphosphat | Tilladt |
| E450vi | Dicalciumdiphosphat | Tilladt |
| E450vii | Monocalciumdiphosphat | Tilladt |
| E451i | Pentanatriumtriphosphat | Tilladt |
| E451ii | Pentakaliumtriphosphat | Tilladt |
| E452i | Natriumpolyphosphater | Tilladt |
| E452ii | Kaliumpolyphosphater | Tilladt |
| E452iii | Natriumcalciumpolyphosphater | Tilladt |
| E452iv | Calciumpolyphosphater | Tilladt |
| E459 | ß-cyclodextrin | Tilladt |
| E460i | Mikrokrystallinsk cellulose | Tilladt |
| E460ii | Cellulosepulver | Tilladt |
| E461 | Methylcellulose | Tilladt |
| E463 | Hydroxypropylcellulose | Tilladt |
| E464 | Hydroxypropylmethylcellulose | Tilladt |
| E465 | Methylethylcellulose | Tilladt |
| E466i | Carboxymethylcellulose | Tilladt |
| E466ii | Natriumcarboxymethylcellulose | Tilladt |
| E468 | Tværbunden natriumcarboxymethylcellulose | Tilladt |
| E469 | Enzymatisk hydrolyseret carboxymethylcellulose | Tilladt |
| E470A | Natrium-, kalium- og calciumsalte af fedtsyrer | Tilladt |
| E470B | Magnesiumsalte af fedtsyrer | Tilladt |
| E471 | Mono- og diglycerider af fedtsyrer | Tilladt |
| E472A | Eddikesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer | Tilladt |
| E472B | Mælkesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer | Tilladt |
| E472C | Citronsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer | Tilladt |
| E472D | Vinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer | Tilladt |
| E472E | Mono- og diacetylvinsyreestere af mono- og diglycerider fedtsyrer | Tilladt |
| E472F | Blandede eddike- og vinsyreestere afmono- og diglycerider af fedtsyrer | Tilladt |
| E473 | Saccharoseestere af fedtsyrer | Tilladt |
| E474 | Saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer | Tilladt |
| E475 | Polyglycerolestere af fedtsyrer | Tilladt |
| E476 | Polyglycerolpolyricinoleat | Tilladt |
| E477 | Propylenglycolestere af fedtsyrer | Tilladt |
| E479B | Termisk oxideret sojaolie omsat med mono- og diglycerider af fedsyrer | Tilladt |
| E481 | Natriumstearoyllactylat | Tilladt |
| E482 | Calciumstearoyllactylat | Tilladt |
| E483 | Stearyltartrat | Tilladt |
| E491 | Sorbitanmonostearat | Tilladt |
| E492 | Sorbitantristearat | Tilladt |
| E493 | Sorbitanmonolaurat | Tilladt |
| E494 | Sorbitanmonooleat | Tilladt |
| E495 | Sorbitanmonopalmitat | Tilladt |
Listen bygger på EU’s positivliste. Enkelte stoffer kan have fået ændret status siden seneste opdatering – tjek Fødevarestyrelsen ved tvivl.
Tilbage til E-numre – den store guide.











