Holdbarhed-tabellen: alle madvarer i ét overblik
Her er hele Holdbarhed-guiden kogt ned til én tabel: madvare, tid i køleskab og tid i fryser. Tallene er de konservative tommelfingerregler – klik på madvaren for den fulde guide med tegn på fordærv og opbevaringstips.
Tiderne gælder korrekt opbevaring: køleskab ved maks. 5 grader og fryser ved -18. Se også køleskabets zoner, hvis du vil placere varerne rigtigt.
Kød og fisk
| Madvare | Køleskab | Fryser |
|---|---|---|
| Hakket kød, råt | 1-2 dage | 3-4 mdr. |
| Kylling, rå | 1-2 dage | 6-9 mdr. |
| Oksekød, helt stykke | 3-4 dage | 6-12 mdr. |
| Flæskesteg, stegt | 3-4 dage | 2-3 mdr. |
| Optøet kød | 1-2 dage | Genfrys kun køleskabsoptøet |
| Fersk fisk | 1-2 dage | 3-6 mdr. |
| Røget laks, åbnet | 2-3 dage | 2-3 mdr. |
| Gravad laks, åbnet | 2-3 dage | 2-3 mdr. |
| Bacon, åbnet | 5-7 dage | 1-2 mdr. |
| Pålæg, åbnet | 3-5 dage | 1-2 mdr. |
| Rejer, optøede | 1-2 dage | 3-6 mdr. |
| And, stegt | 3-4 dage | 2-3 mdr. |
Mejeri og æg
| Madvare | Køleskab | Fryser |
|---|---|---|
| Mælk, åbnet | 3-5 dage | Frarådes |
| Fløde, åbnet | 3-4 dage | 2-3 mdr. (til madlavning) |
| Æg | 3-4 uger | Frarådes i skal |
| Smør | 2-3 uger | 6-9 mdr. |
| Fast ost | 2-3 uger | 2-3 mdr. (revet) |
| Flødeost, åbnet | 1-2 uger | Frarådes |
| Yoghurt og skyr, åbnet | 5-7 dage | Frarådes |
| Is | – | 2-3 mdr. i topkvalitet |
Frugt og grønt
| Madvare | Køleskab | Fryser |
|---|---|---|
| Salat | 3-5 dage | Frarådes |
| Gulerødder | 2-4 uger | 8-12 mdr. (blancherede) |
| Blomkål, helt hoved | Ca. 1 uge | 8-12 mdr. (blancheret) |
| Broccoli | 3-5 dage | 8-12 mdr. (blancheret) |
| Porrer, hele | 1-2 uger | 6-10 mdr. |
| Jordbær | 2-3 dage | 10-12 mdr. |
| Vindruer | 1-2 uger | 8-10 mdr. |
| Æbler | 4-6 uger | 8-10 mdr. (i både) |
| Appelsiner | 3-4 uger | Kun saften |
| Champignon | 4-7 dage | 8-10 mdr. (stegte) |
| Asparges | 3-4 dage | 8-10 mdr. (blancherede) |
| Aubergine | 4-5 dage | 6-8 mdr. (tilberedt) |
Rester og tilberedt mad
| Madvare | Køleskab | Fryser |
|---|---|---|
| Aftensmadsrester, generelt | 3-4 dage | 2-3 mdr. |
| Kogte ris | 3-4 dage (hurtigt nedkølet) | 2-3 mdr. |
| Risengrød | 3-4 dage (hurtigt nedkølet) | 2-3 mdr. |
| Kogt pasta | 3-4 dage | 2-3 mdr. |
| Kødsovs | 3-4 dage | 2-3 mdr. |
| Suppe | 3-4 dage | 3-4 mdr. |
| Sovs | 2-3 dage | 2-3 mdr. |
| Lasagne | 3-4 dage | 2-3 mdr. |
| Pizza | 3-4 dage | 2-3 mdr. |
| Tærte og quiche | 3-4 dage | 2-3 mdr. |
| Grød (havre, øllebrød) | 3-4 dage | 2-3 mdr. |
| Pandekager | 2-3 dage | 2-3 mdr. |
Brød og tørvarer
| Madvare | Køleskab | Fryser |
|---|---|---|
| Brød | 2-4 dage (rumtemp.) | 2-3 mdr. |
| Rugbrød | 1-2 uger (rumtemp.) | 2-3 mdr. |
| Mel | 6-12 mdr. (skab) | – |
| Ris og pasta, tørre | 2-3 år (skab) | – |
| Bønner og linser, tørrede | 2-3 år (skab) | – |
| Nødder | 3-6 mdr. (skab) | 1 år |
| Kaffe, åbnet | 2-4 uger på toppen (skab) | 1-2 mdr. |
| Honning | Ubegrænset (skab) | – |
| Sukker og salt | Ubegrænset (skab) | – |
Saucer og konserves (åbnet, på køl)
| Madvare | Køleskab | Fryser |
|---|---|---|
| Ketchup | 2-3 mdr. | – |
| Mayonnaise | 1-2 mdr. | – |
| Pesto | 5-7 dage | 2-3 mdr. |
| Hummus | 3-5 dage | 3-4 mdr. |
| Syltede agurker | 2-3 mdr. | – |
| Rødkål på glas | 4-5 dage | 2-3 mdr. |
| Marmelade | 1-2 mdr. | – |
| Åben konserves (i beholder) | 3-4 dage | 2-3 mdr. |
Drikkevarer
| Madvare | Køleskab | Fryser |
|---|---|---|
| Åbnet vin (med prop) | 3-5 dage | – |
| Øl, uåbnet (pilsner) | 6-9 mdr. | Frarådes |
| Friskpresset juice | 1-2 dage | 2-3 mdr. |
| Saftevand, blandet | 1 døgn | – |
| Plantedrikke, åbnet | 4-5 dage | – |
Husk de tre grundregler
- Køl rester hurtigt ned – maks. 2 timer ved stuetemperatur
- Ved tvivl: brug øjne og næse – og er du stadig i tvivl, så smid ud
- "Sidste anvendelsesdato" er en grænse, "bedst før" er en vejledning – se forskellen her
Se alle guides i oversigten: Holdbarhed-guiden.














